Países con mayor cantidad de Migrantes
Países con mayor cantidad de Migrantes:
N.º | País | Inmigrantesn 1 | ||
---|---|---|---|---|
Cantidad de inmigrantes | % del total de inmigrantes del mundo | % de inmigrantes respecto al total de población nacional | ||
00 | Mundo | 536 288 358 | 100.0 | |
01 | Estados Unidos | 50 776 970 | 20 | 14.3% |
02 | Alemania | 12 800 000 | 4.7 | 11.9% |
03 | Rusia | 11 651 509 | 4.6 | 7.7% |
04 | Arabia Saudita | 9 360 433 | 3.9 | 31.4% |
05 | Emiratos Árabes Unidos | 7 826 981 | 3.4 | 9% |
06 | Reino Unido | 7 804 131 | 3.4 | 12.4% |
07 | Francia | 7 439 086 | 3.2 | 11.6% |
08 | Canadá | 7 284 069 | 3.1 | 20.7% |
09 | Australia | 6 468 640 | 2.8 | 27.7% |
10 | España | 6 466 605 | 2.8 | 13.8% |
11 | Italia9.4% | 5 721 457 | 2.5 |
Excelente tema, siga adelante
ResponderBorrarMuy bonito el diseño y el contenido
ResponderBorrar